
生物試料保存の推奨最高温度
| 保存する試料 | 容量 | 容器 | 収納形態 | 凍結温度 |
|---|---|---|---|---|
| 藻類 | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |
| 血液 | 0.5~500ml | クライオバイアル/血液バッグ | ボックスまたはケーン/ バッグラック | -150℃ |
| 細胞 | ||||
| :動物/ヒト | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |
| :植物 | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |
| :胚 | ─ | ストロー | ケーン | -150℃ |
| 菌類 | ||||
| :菌糸体 | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |
| ハイブリドーマ | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |
| ファージ | ||||
| :ライブラリー | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |
| :原虫類 | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |
| ウイルス | ||||
| :細胞内生物 | 0.5~1.0ml | クライオバイアル | ボックスまたはケーン | -150℃ |






